Zona Result
| MARKET | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
Rabu, 10 Jun 2026 | Rabu, 10 Jun 2026 | 5537Shio 1 |
Rabu, 10 Jun 2026 | Rabu, 10 Jun 2026 | 3171Shio 11 |
Rabu, 10 Jun 2026 | Rabu, 10 Jun 2026 | 1622Shio 10 |
Rabu, 10 Jun 2026 | Rabu, 10 Jun 2026 | 4651Shio 3 |
Rabu, 10 Jun 2026 | Rabu, 10 Jun 2026 | 1153Shio 5 |
Update Terbaru
Belum Update
Pasaran Libur